Karatasi ya Tantalum (Ta)99.95% -99.99%
Maelezo
Laha za Tantalum (Ta) zimetengenezwa kutoka kwa tantalum ingots.Sisi ni wasambazaji wa kimataifa wa Majedwali ya Tantalum (Ta) na tunaweza kutoa bidhaa maalum za tantalum.Laha za Tantalum (Ta) hutengenezwa kupitia Mchakato wa Kufanya Kazi kwa Baridi, kwa njia ya kughushi, kuviringisha, kusokota, na kuchora ili kupata saizi inayohitajika.
Aina na ukubwa:
Uchafu wa metali, ppm max kwa uzito, Mizani - Tantalum
Kipengele | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Uchafu usio wa Metali, ppm max kwa uzito
Kipengele | C | H | O | N |
Maudhui | 100 | 15 | 150 | 100 |
Tabia za mitambo kwa sahani na karatasi iliyopigwa
Unene (inchi) | <0.06 | ≥0.06 | |
Annealed | Dakika ya Ultimate Tensile Strength (MPa) | 207 | 172 |
Kiwango cha chini cha nguvu ya mavuno (Mpa, punguzo la 2%) | 138 | 103 | |
Dak ya kurefusha (%, urefu wa kijiti 1) | 20 | 30 |
Uvumilivu wa dimensional kwa karatasi za tantalum na sahani
Masafa ya Unene(mm) | Uvumilivu wa Unene (±mm) | Uvumilivu wa Unene (Teknolojia ya Mgawanyiko) (±mm) | Uvumilivu wa Urefu baada ya kukata (±mm) | |||||
W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | W<152.4 | 152.4≤W<609.6 | L≤340.8 | L>340.8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0.129-0.254 | 0.0127 | - | 0.305 | - | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.279-0.381 | 0.0178 | 0.0254 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.406-0.508 | 0.0203 | 0.0381 | 0.381 | 0.381 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.533-0.762 | 0.0381 | 0.0635 | 0.508 | 0.635 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
0.787-1.524 | 0.0635 | 0.0889 | 0.635 | 0.762 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0.1016 | 0.1270 | 0.635 | 0.889 | 1.59 | 0 | 6.35 | 0 |
Upana | Uvumilivu | Urefu | Uvumilivu |
50-200 | ±1.0 | L | / |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1000 | ±2.0 |
50-300 | ±2.0 | 100-1500 | ±2.0 |
50-600 | ±1.0 | 50-1000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-1500 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-900 | ±1.0 | 50-2000 | ±2.0 |
50-1000 | ±1.0 | 50-3000 | ±2.0 |
Vipengele
Daraja:RO5200,RO5400
Usafi:99.95%(3N5) - 99.99%(4N)
Kiwango cha utengenezaji: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Maombi
Hutumika kama mbadala wa platinamu(Pt).(inaweza kupunguza gharama)
Hutumika katika utengenezaji wa aloi kuu na kuyeyusha boriti ya elektroni.(aloi za halijoto ya juu kama vile aloi za Ta-W, aloi za Ta-Nb, viungio vinavyostahimili kutu.)
Hutumika katika tasnia ya kemikali na tasnia ya mafuta (vifaa vya kupinga kutu)